Погода Сочи на: 10 дней месяц год
Погодные условия | Tемпература воздуха, °C | Ветер, м/сек | Осадки, мм | Световой день |
28.04 |  | ясно | .. | в | 2 | 0.85 | 17:03 |
29.04 |  | ясно | .. | з | 2 | 2.275 | 17:05 |
30.04 |  | ясно | .. | св | 2 | 0.575 | 17:08 |
1.05 |  | ясно | .. | св | 3 | 1.2 | 17:10 |
2.05 |  | ясно | .. | св | 2 | 10.2625 | 17:13 |
3.05 |  | ясно | .. | з | 2 | 6.8375 | 17:16 |
4.05 |  | облачно | .. | юв | 2 | 4.375 | 17:18 |
5.05 |  | облачно | .. | св | 2 | 5 | 17:21 |
6.05 |  | малооблачно | .. | св | 2 | 11.65 | 17:23 |
7.05 |  | ясно | .. | юв | 2 | 11.4375 | 17:25 |
8.05 |  | облачно | .. | юв | 2 | 24.2 | 17:28 |
9.05 |  | облачно | .. | юв | 2 | 15.45 | 17:30 |
10.05 |  | облачно | .. | з | 2 | 8.575 | 17:32 |
11.05 |  | ясно | .. | з | 2 | 27.9875 | 17:35 |
12.05 |  | облачно | .. | з | 3 | 12.125 | 17:37 |
13.05 |  | облачно | .. | юв | 3 | 15.9125 | 17:39 |
14.05 |  | облачно | .. | сз | 2 | 4.45 | 17:41 |
15.05 |  | облачно | .. | юв | 2 | 12.9875 | 17:44 |
16.05 |  | ясно | .. | юв | 3 | 11.9875 | 17:46 |
17.05 |  | облачно | .. | юв | 2 | 0.2125 | 17:48 |
18.05 |  | облачно | .. | св | 2 | 5.275 | 17:50 |
Погода Сочи на: 10 дней месяц год
Прогнозы на месяц и на год составлены по данным за прошлые годы |
|
- Климат Сочи
- Санатории, пансионаты и гостиницы Сочи - Пляжи Сочи - Вокзалы Сочи - Парки Сочи
- Отдых в частном секторе
|