Погода Сочи на: 10 дней месяц год
Погодные условия | Tемпература воздуха, °C | Ветер, м/сек | Осадки, мм | Световой день |
Март |  | пасмурно | .. | в | 3 | 24.066666666667 | 12:19 |
Апрель |  | пасмурно | .. | юв | 3 | 23.35 | 13:33 |
Май |  | облачно | .. | юв | 3 | 7.5125 | 14:55 |
Июнь |  | ясно | .. | св | 3 | 0.575 | 16:27 |
Июль |  | облачно | .. | юв | 2 | 6.2 | 17:44 |
Август |  | ясно | .. | з | 2 | 11.4625 | 18:25 |
Сентябрь |  | ясно | .. | з | 2 | 0.575 | 18:06 |
Октябрь |  | ясно | .. | з | 2 | 20.0875 | 16:58 |
Ноябрь |  | ясно | .. | св | 2 | 7.9285714285714 | 15:30 |
Декабрь |  | ясно | .. | св | 2 | 39.9 | 14:01 |
|  | ясно | .. | св | 2 | 30.371428571429 | 12:40 |
|  | облачно | .. | в | 3 | 21.371428571429 | 11:57 |
Погода Сочи на: 10 дней месяц год
Прогнозы на месяц и на год составлены по данным за прошлые годы |
|
- Климат Сочи
- Санатории, пансионаты и гостиницы Сочи - Пляжи Сочи - Вокзалы Сочи - Парки Сочи
- Отдых в частном секторе
|